Stiamo facendo una lista aggiornata di memorie da importare in formato CSV per ID-31, ID-51, ID-5100, ID-7100, ID-4100, ID-80 e ID-880. Abbiamo bisogno della vostra collaborazione per avere una lista sempre aggiornata. Sono gradite segnalazioni di errori o mancanze, sistemi non più attivi ecc. Controllate le date della pubblicazione del file perché sono in continuo aggiornamento. Un ringraziamento particolare a Francesco IZ4XAI che tiene aggiornata la lista in formato TSV per il Kenwood TH-D74 , Andrea IW4EHJ per l’aggiornamento della memorie e settings in formato ICF per ICOM IC-2820 e Danilo IN3IZQ per l’aggiornamento della memorie e settings in formato ICF per ICOM IC-92D
Roberto Iz5ilh [ iz5ilh@yahoo.it ]
Elenco sistemi D-STAR operativi in Italia
Group Name | Name | Sub Name | Repeater Call Sign | Frequency | Dup | Offset |
---|---|---|---|---|---|---|
Zona-0 Lazio | Viterbo | Lazio | IR0CD C | 145,737500 | DUP- | 0,600000 |
Zona-0 Lazio | Tivoli | Lazio | IR0CJ C | 145,637500 | DUP- | 0,600000 |
Zona-0 Lazio | Latina | Lazio | IR0EB C | 145,775000 | DUP- | 0,600000 |
Zona-0 Lazio | Sezze Latina | Lazio | IZ0RIM B | 430,437500 | DUP+ | 5,000000 |
Zona-0 Lazio | Roma | Lazio | IR0MA B | 430,006250 | DUP+ | 5,000000 |
Zona-0 Lazio | Roma | Lazio | IR0AAA B | 430,325000 | DUP+ | 5,000000 |
Zona-0 Lazio | Pomezia | Lazio | IZ0RIN B | 430,312500 | DUP+ | 5,000000 |
Zona-0 Lazio | Carpineto Romano | Lazio | IU0EUJ C | 145,512500 | DUP- | 0,000000 |
Zona-0 Lazio | Monti Tiburtini | Lazio | IR0UEZ B | 431,450000 | DUP+ | 1,600000 |
Zona-0 Lazio | Roma | Lazio | IR0UGR B | 430,550000 | DUP+ | 5,000000 |
Zona-0 Lazio | Roma | Lazio | IR0UHW B | 433,700000 | DUP- | 0,000000 |
Zona-0 Umbria | M. Subasio PG | Umbria | IR0AY C | 145,575000 | DUP- | 0,600000 |
Zona-0 Umbria | Terni | Umbria | IR0K B | 430,337500 | DUP+ | 1,600000 |
Zona-0 Umbria | Terni | Umbria | IR0K C | 145,612500 | DUP- | 0,600000 |
Zona-0 Umbria | Perugia | Umbria | IR0UP B | 430,150000 | DUP+ | 1,600000 |
Zona-0 Sardegna | Monte Serpeddi | Sardegna | IR0UBT B | 430,325000 | DUP+ | 1,600000 |
Zona-0 Sardegna | Oristano | Sardegna | IR0AAI B | 431,512500 | DUP+ | 1,600000 |
Zona-1 Liguria | Levanto | Liguria | IR1CT C | 144,925000 | DUP- | 0,000000 |
Zona-1 Liguria | Cast. Chiavarese | Liguria | IR1DC C | 144,925000 | DUP- | 0,000000 |
Zona-1 Liguria | Rapallo | Liguria | IR1UIM B | 430,337500 | DUP+ | 5,000000 |
Zona-1 Liguria | Lavagna Genova | Liguria | IR1UAW C | 144,862500 | DUP- | 0,000000 |
Zona-1 Liguria | Lavagna Genova | Liguria | IR1UAW B | 430,912500 | DUP+ | 5,000000 |
Zona-1 Liguria | Imperia | Liguria | IR1UGM B | 430,262500 | DUP- | 1,600000 |
Zona-1 Liguria | Borghetto Santo | Liguria | IR1UGO B | 430,525000 | DUP+ | 5,000000 |
Zona-1 Liguria | Borghetto Santo | Liguria | IR1UGO C | 144,937500 | DUP- | 0,000000 |
Zona-1 Liguria | Genova | Liguria | IR1UHC B | 430,450000 | DUP+ | 5,000000 |
Zona-1 Piemonte | Aquila Giaveno | Piemonte | IR1UBR B | 430,525000 | DUP+ | 5,000000 |
Zona-1 Piemonte | Piasco | Piemonte | IR1UII B | 430,187500 | DUP+ | 5,000000 |
Zona-1 Piemonte | Albugnano | Piemonte | IR1UCB B | 430,100000 | DUP+ | 1,600000 |
Zona-1 Piemonte | Alice bel colle | Piemonte | IR1UIV B | 430,875000 | DUP+ | 5,000000 |
Zona-1 Piemonte | Cremolino AL | Piemonte | IR1UIW B | 430,512500 | DUP+ | 5,000000 |
Zona-1 Piemonte | Casale M.to | Piemonte | IR1UDI B | 430,025000 | DUP+ | 1,600000 |
Zona-1 Piemonte | Casale M.to | Piemonte | IR1UDI C | 145,687500 | DUP- | 0,600000 |
Zona-1 Piemonte | Ponzone AL | Piemonte | IR1UGF B | 430,012500 | DUP+ | 5,000000 |
Zona-1 Piemonte | Stazzano | Piemonte | IR1BZ B | 430,475000 | DUP+ | 5,000000 |
Zona-1 Piemonte | Torino | Piemonte | IR1CJ C | 144,987500 | DUP+ | 1,000000 |
Zona-1 Piemonte | Susa Torino | Piemonte | IK1JMJ B | 430,725000 | DUP+ | 5,000000 |
Zona-1 Piemonte | Biella | Piemonte | IR1UHA B | 431,487500 | DUP+ | 1,600000 |
Zona-2 Lomdardia | Lodi | Lombardi | IR2AY C | 144,675000 | DUP- | 0,000000 |
Zona-2 Lomdardia | Bollate Milano | Lombardi | IR2UFV B | 433,625000 | DUP- | 0,000000 |
Zona-2 Lomdardia | Brescia | Lombardi | IR2UBG B | 431,562500 | DUP+ | 1,600000 |
Zona-2 Lomdardia | M. S. Franca PC | Lombardi | IR2UDZ B | 431,550000 | DUP+ | 1,600000 |
Zona-2 Lomdardia | Bernate Ticino | Lombardi | IR2UEZ B | 431,612500 | DUP+ | 1,600000 |
Zona-2 Lomdardia | Gambolo | Lombardi | IR2UFH B | 430,137500 | DUP+ | 1,600000 |
Zona-2 Lomdardia | Milano | Lombardi | IR2UDY B | 431,437500 | DUP+ | 1,600000 |
Zona-2 Lomdardia | Bergamo | Lombardi | IR2UFT B | 431,512500 | DUP+ | 1,600000 |
Zona-2 Lomdardia | Colico LC | Lombardi | IR2UGK B | 430,187500 | DUP+ | 1,600000 |
Zona-2 Lomdardia | Monte Boletto CO | Lombardi | IR2G C | 145,787500 | DUP- | 0,600000 |
Zona-2 Lomdardia | Monte Boletto CO | Lombardi | IR2UB B | 430,775000 | DUP+ | 1,600000 |
Zona-3 Friuli VG | Trieste | Friuli-V | IR3UIC B | 431,550000 | DUP+ | 1,600000 |
Zona-3 Friuli VG | Fontanafredda | Friuli-V | IR3UBK B | 430,550000 | DUP+ | 5,000000 |
Zona-3 Friuli VG | Udine | Friuli-V | IR3UBZ B | 433,025000 | DUP- | 1,600000 |
Zona-3 Friuli VG | Trieste | Friuli-V | IR3UEZ B | 431,450000 | DUP+ | 1,600000 |
Zona-3 Friuli VG | Pordenone | Friuli-V | IR3UIB B | 431,525000 | DUP+ | 1,600000 |
Zona-3 Trentino | M. Kronplatz | Trentino | IR3DV B | 431,525000 | DUP+ | 1,600000 |
Zona-3 Trentino | M. Cermis | Trentino | IR3EE C | 145,712500 | DUP- | 0,600000 |
Zona-3 Trentino | Rovereto TN | Trentino | IN3UFW B | 433,500000 | DUP- | 0,000000 |
Zona-3 Trentino | Val di Sole | Trentino | IN3HOQ C | 145,275000 | DUP- | 0,000000 |
Zona-3 Trentino | Val di Non | Trentino | IN3IZQ C | 144,925000 | DUP- | 0,000000 |
Zona-3 Trentino | V. B. Stenico TN | Trentino | IN3MYW C | 145,362500 | DUP- | 0,000000 |
Zona-3 Veneto | San Mauro delle | Veneto | IR3UG B | 430,450000 | DUP+ | 5,000000 |
Zona-3 Veneto | Montello Treviso | Veneto | IR3UEM B | 431,462500 | DUP+ | 1,600000 |
Zona-3 Veneto | M. Alto | Veneto | IR3UG C | 144,862500 | DUP+ | 1,000000 |
Zona-3 Veneto | Belluno | Veneto | IR3UIQ B | 431,600000 | DUP+ | 1,600000 |
Zona-3 Veneto | Monselice Padova | Veneto | IR3UEF B | 430,475000 | DUP+ | 5,000000 |
Zona-3 Veneto | Monselice Padova | Veneto | IR3UEF C | 145,687500 | DUP- | 0,600000 |
Zona-4 E.Romagna | Forli | Emila-Ro | IR4UCJ B | 431,412500 | DUP+ | 1,600000 |
Zona-4 E.Romagna | Cervia | Emila-Ro | IR4UCF B | 430,300000 | DUP+ | 5,000000 |
Zona-4 E.Romagna | Bologna | Emila-Ro | IR4UAJ B | 430,237500 | DUP+ | 1,600000 |
Zona-4 E.Romagna | M. Penice | Emila-Ro | IR4UBL B | 431,225000 | DUP+ | 1,600000 |
Zona-4 E.Romagna | M. Cimone Modena | Emila-Ro | IR4MO C | 145,562500 | DUP- | 0,600000 |
Zona-4 E.Romagna | Rimini | Emila-Ro | IW4EHJ C | 144,612500 | DUP- | 0,000000 |
Zona-5 Toscana | Fiesole FI | Toscana | IR5AY C | 145,575000 | DUP- | 0,600000 |
Zona-5 Toscana | P Castiglioni PO | Toscana | IR5UBO B | 430,275000 | DUP+ | 1,600000 |
Zona-5 Toscana | M. Giovi Firenze | Toscana | IR5AN C | 144,925000 | DUP- | 0,000000 |
Zona-5 Toscana | M. Giovi Firenze | Toscana | IR5AN B | 430,800000 | DUP+ | 5,000000 |
Zona-5 Toscana | M. Secchieta FI | Toscana | IR5AF C | 145,687500 | DUP- | 0,600000 |
Zona-5 Toscana | Cantagrillo PT | Toscana | IZ5IOS B | 430,525000 | DUP+ | 5,000000 |
Zona-5 Toscana | Valbisenzio | Toscana | IR5AR C | 144,912500 | DUP- | 0,000000 |
Zona-5 Toscana | Torrita di Siena | Toscana | IR5UCU B | 430,550000 | DUP+ | 5,000000 |
Zona-5 Toscana | Montecarlo LU | Toscana | IR5UCL B | 431,562500 | DUP+ | 1,600000 |
Zona-5 Toscana | P. Roselle GR | Toscana | IQ5GR B | 430,012500 | DUP+ | 5,000000 |
Zona-5 Toscana | Isola Elba LI | Toscana | IR5UCM C | 145,737500 | DUP- | 0,600000 |
Zona-5 Toscana | Monte Fiore PT | Toscana | IR5UCK B | 431,487500 | DUP+ | 1,600000 |
Zona-5 Toscana | M. Cascetto LU | Toscana | IR5UBS B | 431,425000 | DUP+ | 1,600000 |
Zona-5 Toscana | M. Secchieta AR | Toscana | IR5UI C | 145,637500 | DUP- | 0,600000 |
Zona-5 Toscana | Siena | Toscana | IR5UCC B | 430,262500 | DUP+ | 1,600000 |
Zona-5 Toscana | Siena | Toscana | IZ5OQO B | 433,650000 | DUP- | 0,000000 |
Zona-5 Toscana | Lucca | Toscana | IU5AAG B | 430,087500 | DUP+ | 5,000000 |
Zona-5 Toscana | M. Faggeta AR | Toscana | IR5UAX B | 431,512500 | DUP+ | 1,600000 |
Zona-5 Toscana | Coltano PI | Toscana | IQ5PJ B | 433,650000 | DUP- | 0,000000 |
Zona-6 Abruzzo | L'Aquila | Abruzzo | IR6L C | 145,650000 | DUP- | 0,600000 |
Zona-6 Abruzzo | Pescara | Abruzzo | IR6UCY B | 431,437500 | DUP+ | 1,600000 |
Zona-6 Abruzzo | M. Majella | Abruzzo | IR6UCC C | 145,687500 | DUP- | 0,600000 |
Zona-6 Abruzzo | Sulmona | Abruzzo | IR6UDO B | 430,137500 | DUP+ | 1,600000 |
Zona-6 Abruzzo | M. Giove Teramo | Abruzzo | IR6UDD B | 430,275000 | DUP+ | 1,600000 |
Zona-6 Abruzzo | Vasto | Abruzzo | IR6UDB B | 430,350000 | DUP+ | 5,000000 |
Zona-6 Abruzzo | M. Pallano | Abruzzo | IR6UCD B | 430,137500 | DUP+ | 1,600000 |
Zona-6 Abruzzo | M. Majelletta | Abruzzo | IR6UCI B | 431,512500 | DUP+ | 1,600000 |
Zona-6 Abruzzo | Pineto Teramo | Abruzzo | IR6UCU B | 430,287500 | DUP+ | 5,000000 |
Zona-6 Abruzzo | Pescara | Abruzzo | IR6UCY C | 145,637500 | DUP- | 0,600000 |
Zona-6 Abruzzo | M. Majella | Abruzzo | IR6UBM B | 430,112500 | DUP+ | 1,600000 |
Zona-6 Abruzzo | M. Majella | Abruzzo | IR6UCC B | 430,012500 | DUP+ | 5,000000 |
Zona-6 Abruzzo | Ortona | Abruzzo | IR6UCX B | 430,250000 | DUP+ | 5,000000 |
Zona-6 Abruzzo | Pescara | Abruzzo | IZ6OUF B | 430,900000 | DUP- | 0,000000 |
Zona-7 Puglia | Alliste Lecce | Puglia | IR7UBL B | 430,012500 | DUP+ | 1,600000 |
Zona-7 Puglia | Alliste Lecce | Puglia | IR7BJ C | 144,750000 | DUP- | 0,000000 |
Zona-7 Puglia | S. Pancrazio BR | Puglia | IZ7UJZ B | 430,525000 | DUP+ | 5,000000 |
Zona-7 Puglia | Noicattaro | Puglia | IR7BK C | 144,912500 | DUP- | 0,000000 |
Zona-7 Puglia | Bari | Puglia | IR7UBA B | 430,300000 | DUP+ | 1,600000 |
Zona-7 Puglia | Bari | Puglia | IR7UBA C | 145,612500 | DUP- | 0,600000 |
Zona-7 Puglia | Bari | Puglia | IR7UBB C | 145,787500 | DUP- | 0,600000 |
Zona-7 Puglia | Squinzano LE | Puglia | IZ7JWR B | 430,575000 | DUP+ | 5,000000 |
Zona-7 Puglia | Neviano | Puglia | IR7UBP B | 430,500000 | DUP+ | 5,000000 |
Zona-7 Puglia | Bari | Puglia | IR7UBX B | 430,000000 | DUP+ | 5,000000 |
Zona-7 Puglia | Cavallino | Puglia | IR7UBY B | 430,425000 | DUP+ | 5,000000 |
Zona-7 Puglia | Cavallino | Puglia | IR7UBY C | 145,612500 | DUP- | 0,600000 |
Zona-7 Puglia | Martina Franca | Puglia | IR7UC B | 430,100000 | DUP+ | 5,000000 |
Zona-7 Puglia | Taranto | Puglia | IR7C C | 145,700000 | DUP- | 0,600000 |
Zona-8 Basilicat | Abriola | Basilica | IR8BQ C | 145,687500 | DUP- | 0,600000 |
Zona-8 Calabria | Villa S Giovanni | Calabria | IR8UCN C | 145,712500 | DUP- | 0,600000 |
Zona-8 Calabria | Cosenza | Calabria | IR8BP C | 145,675000 | DUP- | 0,600000 |
Zona-8 Calabria | Cosenza | Calabria | IR8AF C | 145,650000 | DUP- | 0,600000 |
Zona-8 Calabria | Cosenza | Calabria | IR8UBW B | 430,175000 | DUP+ | 5,000000 |
Zona-8 Campania | Monte Taburno | Campania | IR8UAG B | 430,500000 | DUP+ | 5,000000 |
Zona-8 Campania | Pompei Napoli | Campania | IR8CA C | 145,662500 | DUP- | 0,600000 |
Zona-8 Campania | Pompei Napoli | Campania | IR8CA B | 430,112500 | DUP+ | 5,000000 |
Zona-8 Campania | Napoli | Campania | IR8AW B | 430,425000 | DUP+ | 5,000000 |
Zona-8 Campania | Benevento | Campania | IR8BA C | 145,787500 | DUP- | 0,600000 |
Zona-8 Campania | M. Vergine AV | Campania | IR8UAF B | 430,500000 | DUP+ | 5,000000 |
Zona-8 Campania | Trevico Avellino | Campania | IR8UAE B | 430,225000 | DUP+ | 1,600000 |
Zona-9 Sicilia | Castelmola | Sicilia | IR9BJ C | 145,775000 | DUP- | 0,600000 |
Zona-9 Sicilia | Palermo | Sicilia | IW9DLL C | 144,600000 | DUP- | 0,000000 |
Zona-9 Sicilia | Palermo | Sicilia | IT9ZOB B | 430,730000 | DUP- | 0,000000 |
Zona-9 Sicilia | Partinico PA | Sicilia | IT9SIF C | 145,337500 | DUP- | 0,000000 |
Zona-9 Sicilia | Scicli RG | Sicilia | IT9KPI B | 430,525000 | DUP+ | 5,000000 |
Zona-9 Sicilia | Siracusa | Sicilia | IW9GZS B | 430,525000 | DUP- | 0,000000 |
Zona-9 Sicilia | Siracusa | Sicilia | IT9HBS B | 430,800000 | DUP+ | 5,000000 |
Zona-9 Sicilia | Palermo | Sicilia | IT9FKM C | 144,737500 | DUP- | 0,000000 |
Zona-9 Sicilia | Agrigento | Sicilia | IT9FRN B | 430,450000 | DUP+ | 5,000000 |
Zona-9 Sicilia | Catania | Sicilia | IW9GRL B | 430,725000 | DUP+ | 5,000000 |
Zona-9 Sicilia | Siracusa | Sicilia | IR9BP C | 144,650000 | DUP- | 0,000000 |
Zona-9 Sicilia | Siracusa | Sicilia | IR9BQ B | 430,500000 | DUP+ | 5,000000 |
Zona-9 Sicilia | Siracusa | Sicilia | IR9BQ C | 144,825000 | DUP- | 0,000000 |
Zona-9 Sicilia | Siracusa | Sicilia | IR9BR B | 430,300000 | DUP+ | 5,000000 |
Zona-9 Sicilia | Siracusa | Sicilia | IR9BR C | 145,575000 | DUP- | 0,000000 |
Zona-9 Sicilia | Palermo | Sicilia | IR9G C | 145,662500 | DUP- | 0,600000 |
Zona-9 Sicilia | Palermo | Sicilia | IR9P B | 430,150000 | DUP+ | 1,600000 |
Zona-9 Sicilia | Palermo | Sicilia | IR9P C | 145,637500 | DUP- | 0,600000 |
Zona-9 Sicilia | Mascalucia CT | Sicilia | IR9UBM C | 145,450000 | DUP- | 0,000000 |
Zona-9 Sicilia | Catania | Sicilia | IR9UBM B | 430,325000 | DUP+ | 5,000000 |
Zona-9 Sicilia | Caltagirone CT | Sicilia | IR9UBQ B | 430,125000 | DUP+ | 1,600000 |
Zona-9 Sicilia | S. L. del Mela | Sicilia | IR9UBR B | 430,725000 | DUP+ | 5,000000 |
Zona-9 Sicilia | Ispica Ragusa | Sicilia | IR9UBV B | 430,200000 | DUP+ | 5,000000 |
Zona-9 Sicilia | Ispica Ragusa | Sicilia | IR9UBV C | 145,650000 | DUP- | 0,600000 |
Zona-9 Sicilia | Agrigento | Sicilia | IT9BFB B | 430,650000 | DUP- | 0,000000 |
Zona-9 Sicilia | Siracusa | Sicilia | IT9BWW B | 430,825000 | DUP- | 0,000000 |
Zona-9 Sicilia | Palermo | Sicilia | IT9CDU B | 432,500000 | DUP- | 0,000000 |
Zona-9 Sicilia | Agrigento | Sicilia | IT9CNT B | 430,600000 | DUP+ | 5,000000 |
Zona-9 Sicilia | Agrigento | Sicilia | IT9CNT C | 145,587500 | DUP- | 0,600000 |
Zona-9 Sicilia | Palermo | Sicilia | IT9EWK B | 431,587500 | DUP- | 0,000000 |
Zona-9 Sicilia | Palermo | Sicilia | IT9FKM B | 430,450000 | DUP+ | 5,000000 |
Zona-9 Sicilia | Siracusa | Sicilia | IT9GAZ B | 430,700000 | DUP- | 0,000000 |
Zona-9 Sicilia | Pantelleria | Sicilia | IR9UAH B | 430,675000 | DUP- | 5,000000 |
San Marino | San Marino | S Marino | T79DV B | 431,487500 | DUP+ | 1,600000 |
Di seguito i file da importare formato .CSV per ICOM ID-31, ID-51, ID-5100, ID-7100, ID-4100, ID-80, ID-880
e file da importare formato .TSV per Kenwood TH-D74 e ICOM IC-2820, ICOM IC-92D in formato .ICF
ID-51, ID-5100, ID-7100, ID-4100 Il file contiene 165 memorie DR gruppo unico Italia
ID-51, ID-5100, ID-7100, ID-4100 Il file contiene 165 memorie DR per gruppi Zone e Regione
ICOM ID-31, il file contiene 110 memorie DR gruppo unico Italia solo UHF
ICOM ID-31, il file contiene 110 memorie DR per gruppi Zone e Regione solo UHF
ICOM ID-880, ID-80 il file contiene 165 memorie DR gruppo unico Italia
ICOM ID-880, ID-80 il file contiene 165 memorie DR per gruppi Zone
ID-880-Italia-per-zone-26-12-17
KENWOOD TH-D74, Il file contiene 165 memorie
Per aggiornare la lista occorre cliccare sul bottone “Import Repeater List from File..” dalla pagina Repeater List del software Kenwood MCP-D74
Ulteriori informazioni: questo il link all’articolo completo relativo al Kenwood.
ICOM IC-2820 il file in formato .icf contiene i settings standard più 165 memorie di ponti DSTAR e altre con ponti analogici standard da R-0 a R-7A e RU-0 a RU-31A
ICOM IC-92D il file in formato .icf contiene i settings standard più 165 memorie di ponti DSTAR e altre con ponti analogici standard da R-0 a R-7A e RU-0 a RU-31A frequenze LPD e PMR
[ratings]